





蒸烤同步|1050Pa風壓|智能變頻電機|揮手智控|曲面滑體無縫風道|無縫瓷膜內膽|一鍵熱融清洗|5 0kW大火力| 27m3 min巡航風量| 智能預約功能
























| 燃氣灶 | 燃氣種類 | 額定壓力(Pa) | 額定熱負荷(kW) | |
| 液化石油氣 | 2800 | 左眼:4.8 | 右眼:4.8 | |
| 天然氣 | 2000 | 左眼:5.0 | 右眼:5.0 | |
| 煙機 | 電源電壓(V) | 220 | 電機額定輸入功率(W) | 180 |
| 頻率(Hz) | 50 | 照明功率(W) | 5 | |
| 風壓(Pa) | 1050 | 巡航風量(m³/min) | 27 | |
| 絕緣等級 | B | 噪聲(聲壓級dB) | ≤56 | |
| 置物架保溫(W) | 120 | |||
| 蒸烤箱 | 電源電壓(V) | 220 | 烤箱額定容積(L) | 35 |
| 頻率(Hz) | 50 | 蒸烤箱額定容積(L) | 50 | |
| 蒸烤箱加熱方式 | 蒸汽+加熱管 | 蒸烤箱額定功率(W) | 2800 | |
| 蒸烤箱泄壓方式 | 風機吸排 | |||
| 外形尺寸 | 900mm×600mm×1354mm | |||
